SMPA Series.pdf
| Series | Dimensions(mm) | |||||||
| SMPA | A | B | C | D | E | a | b | c | 
| SMPA0402 | 4.4±0.35  | 4.2±0.25 | 1.8±0.2 | 0.8±0.3 | 2.0±0.3 | 2.2 Typ | 5.2 Typ | 2.5 Typ | 
| SMPA0412 | 4.4±0.35  | 4.2±0.25 | 1.0±0.2 | 0.8±0.3 | 2.0±0.3 | 2.2 Typ | 5.2 Typ | 2.5 Typ | 
| SMPA0503 | 5.0±0.3  | 5.2±0.2  | 2.8±0.2  | 1.2±0.2  | 2.2±0.3  | 2.2 Typ  | 6.0 Typ  | 2.5 Typ  | 
| SMPA0518 | 5.4±0.35  | 5.2±0.2 | 1.6±0.2  | 1.2±0.2  | 2.2±0.3  | 2.2 Typ  | 6.0 Typ  | 2.5 Typ  | 
| SMPA0603 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 2.8±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA0604 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 3.8±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA0605 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 4.8±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA0615 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 1.3±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA0618 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 1.6±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA0624 | 7.0±0.3  | 6.6±0.2  | 2.2±0.2  | 1.6±0.3  | 3.0±0.3  | 3.7 Typ  | 8.4 Typ | 3.5 Typ | 
| SMPA1003 | 11.5 Max  | 10.0±0.3  | 2.8±0.2  | 2.0±0.5  | 3.0±0.5  | 5.4 Typ  | 13.6 Typ  | 4.1 Typ  | 
| SMPA1004 | 11.5 Max  | 10.0±0.3  | 3.8±0.2  | 2.0±0.5  | 3.0±0.5  | 5.4 Typ  | 13.6 Typ  | 4.1 Typ  | 
| SMPA1005 | 11.5 Max  | 10.0±0.3  | 4.8±0.2  | 2.0±0.5  | 3.0±0.5  | 5.4 Typ  | 13.6 Typ  | 4.1 Typ  | 
| SMPA1204 | 13.45±0.35  | 12.8±0.3  | 4.0 Max  | 2.0±0.5  | 5.0±0.3  | 8.0 Typ  | 14.5 Typ  | 5.5 Typ  | 
| SMPA1205 | 13.45±0.35  | 12.6±0.3  | 4.8±0.2  | 2.0±0.5  | 5.0±0.3  | 8.0 Typ  | 14.5 Typ  | 5.5 Typ  | 
| SMPA1206 | 13.45±0.35  | 12.6±0.3  | 5.8±0.2  | 2.0±0.5  | 5.0±0.3  | 8.0 Typ  | 14.5 Typ  | 5.5 Typ  | 
| SMPA1265 | 13.45±0.35  | 12.6±0.3  | 6.5 Max  | 2.0±0.5  | 5.0±0.3  | 8.0 Typ  | 14.5 Typ  | 5.5 Typ  | 
| SMPA1707 | 17.15±0.35  | 17.15 Max  | 7.0 Max  | 2.5±0.5  | 12.0±0.3  | 11.2 Typ  | 18.2 Typ  | 12.8 Typ  | 
Isat: DC current at which the inductance drops 30% from its value without current.
Irms: DC current that causes the temperature rise (△T=40°C) from 20°C ambient







