SDRH3D-6D Series
| Series | Dimensions(mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | L | G | H | |
SDRH3D16 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 1.8 Max | 1.15 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 4.4 |
SDRH3D18 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 2.0 Max | 1.15 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 4.4 |
SDRH3D28 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 3.0 Max | 1.15 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 4.4 |
SDRH4D18 | 4.7±0.3 | 4.7±0.3 | 2.0 Max | 1.50 | 6.9 | 5.3 | 1.5 | 5.3 |
SDRH4D28 | 4.7±0.3 | 4.7±0.3 | 3.0 Max | 1.50 | 6.9 | 5.3 | 1.5 | 5.3 |
SDRH5D18 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 2.0 Max | 2.0 | 8.2 | 6.3 | 2.0 | 6.3 |
SDRH5D28 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 3.0 Max | 2.0 | 8.2 | 6.3 | 2.0 | 6.3 |
SDRH6D28 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 3.0 Max | 2.0 | 9.5 | 7.3 | 2.0 | 7.3 |
SDRH6D38 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 4.0 Max | 2.0 | 9.5 | 7.3 | 2.0 | 7.3 |
Product Recommendation














