PK Series
| Series | Dimensions(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
PK0406 | 5.5 Max | 8.0 Max | 15.0 Ref | 2.0±0.5 | 0.50 Ref |
| PK0507 | 6.0 Max | 9.0 Max | 15.0 Ref | 2.5±0.5 | 0.60 Ref |
| PK0608 | 7.5 Max | 10.0 Max | 15.0 Ref | 3.0±0.5 | 0.60 Ref |
PK0810 | 10.0 Max | 13.0 Max | 15.0 Ref | 5.0±0.5 | 0.65 Ref |
PK0912 | 11.0 Max | 15.0 Max | 15.0 Ref | 5.0±0.5 | 0.80 Ref |
PK1012 | 12.0 Max | 15.0 Max | 15.0 Ref | 5.0±0.5 | 0.80 Ref |
| PK1016 | 12.0 Max | 19.0 Max | 15.0 Ref | 5.0±0.5 | 0.80 Ref |
Product Recommendation










