PKU Series.pdf
PKU Series
                                | Series | Dimensions(mm)  | ||||
| A | B | C | D | E | |
PKU1520  | 16.5 Max  | 21.5 Max | 12.0 Ref  | According the specification | According the specification  | 
PKU2020  | 21.0 Max  | 21.5 Max | 12.0 Ref | ||
PKU2520  | 27.5 Max  | 21.5 Max | 12.0 Ref | ||
PKU3525  | 40.0 Max  | 27.5 Max | 12.0 Ref | ||
PKU3535  | 40.0 Max | 38.0 Max | 12.0 Ref | 
产品推荐
                









