SRI Series
SRI Series
                                | Series | Dimensions(mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | L | G | H | |
| SRI0602F | 6.2±0.3 | 5.9±0.3 | 3.0 Max. | 4.6±0.2 | 1.5 | 7.3 | 4.0 | 2.0 | 
| SRI0605F | 6.2±0.3 | 5.9±0.3 | 4.5 Max. | 4.6±0.2 | 1.5 | 7.3 | 4.0 | 2.0 | 
| SRI0703F | 7.3±0.3 | 7.3±0.3 | 3.5 Max. | 5.4±0.2 | 1.8 | 8.0 | 4.8 | 2.2 | 
| SRI0704F | 7.3±0.3 | 7.3±0.3 | 4.5 Max. | 5.4±0.2 | 1.8 | 8.0 | 4.8 | 2.2 | 
| SRI0808F | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 8.1 Max | 6.1±0.2 | 2.3 | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 
| SRI0885M | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 8.8 Max | 6.1±0.2 | 2.3 | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 
| SRI1203F | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 4.0 Max. | 7.6±0.2 | 5.0 | 12.6 | 7.0 | 5.4 | 
| SRI1204F | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 4.5 Max. | 7.6±0.2 | 5.0 | 12.6 | 7.0 | 5.4 | 
| SRI1205F | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0 Max. | 7.6±0.2 | 5.0 | 12.6 | 7.0 | 5.4 | 
| SRI1207F | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0 Max. | 7.6±0.2 | 5.0 | 12.6 | 7.0 | 5.4 | 
| SRI1209F | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 10.0 Max. | 7.6±0.2 | 5.0 | 12.6 | 7.0 | 5.4 | 
备注:
                    Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 75 % of its initial value or when △t=40℃,whichever is lower(Ta=20C)
产品推荐
                













