MPI Series
| Series | Dimensions(mm) | ||||||
| A | B | C | D | L | G | H | |
MPI0502  | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 2.80 Max.  | 1.50 | 6.7 | 1.3 | 5.5 | 
MPI0603  | 6.20±0.3 | 5.60±0.3 | 3.50 Max. | 1.70 | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 
MPI0704  | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 4.90 Max. | 1.90 | 9.0 | 1.5 | 7.5 | 
MPI1005  | 10.0±0.4 | 9.00±0.4 | 5.90 Max. | 2.50 | 11.2 | 2.0 | 9.5 | 
| MPI1205 | 12.5±0.5 | 11.5±0.5 | 5.90 Max. | 3.00 | 13.5 | 2.5 | 12.0 | 
Product Recommendation
                













